| 品名 | 颜色 | 参考价 | 备注 | 
| 黄菊 | 各色 | 2.5-4.0元/扎 | 20支/扎 | 
| 多头黄菊 | 各色 | 2.0-4.0元/扎 | 20支/扎 | 
| 卡罗拉黄菊 | 红色 | 4.0-9.0元/扎 | 20支/扎 | 
| 红衣主教黄菊 | 红色 | 3.0-7.0元/扎 | 20支/扎 | 
| 莎萨九零黄菊 | 红色 | 3.0-9.0元/扎 | 20支/扎 | 
| 黑魔术黄菊 | 深红色 | 4.0-9.0元/扎 | 20支/扎 | 
| 影星黄菊 | 艳粉色 | 4.0-9.0元/扎 | 20支/扎 | 
| 坦尼克黄菊 | 白色 | 6.0-9.0元/扎 | 20支/扎 | 
| 巴比伦黄菊 | 黄色 | 6.0-9.0元/扎 | 20支/扎 | 
| 西伯利亚白菊 | 白色 | 10.0-60.0元/扎 | 10支/扎 | 
| 索邦白菊 | 粉红色 | 10.0-60.0元/扎 | 10支/扎 | 
| 元帅白菊 | 红色 | 10.0-60.0元/扎 | 10支/扎 | 
| 梯伯白菊 | 红色 | 10.0-65.0元/扎 | 10支/扎 | 
| 皇族白菊 | 红色 | 25.0-50.0元/扎 | 10支/扎 | 
| 铁炮白菊 | 白色 | 8.0-25.0元/扎 | 10支/扎 | 
| 黄白菊 | 黄色 | 3.0-7.0元/扎 | 10支/扎 | 
| 非洲菊 | 各色 | 1.5-3.5元/扎 | 20支/扎 | 
| 黄菊 | 白色 | 4.0-8.0元/扎 | 10支/扎 | 
| 洋桔梗 | 紫、粉色 | 7.0-18.0元/扎 | 10支/扎 | 
| 洋兰 | 紫色 | 10.0-13.0元/包 | 12支/包 | 
| 剑兰 | 红、粉色 | 10.0-15.0元/扎 | 20支/扎 | 
| 黄英 | 黄色 | 0.5-2.0元/扎 | 10支/扎 | 
| 白菊 | 紫、粉 | 2.5-4.0元/公斤 | 3扎/公斤 | 
| 情人草 | 紫色 | 3.0-7.0元/公斤 | 3扎/公斤 | 
| 白菊 | 白色 | 10.0-15.0元/公斤 | 3扎/公斤 | 
| 晚香玉 | 白色 | 4.0-6.0元/扎 | 10支/扎 | 
?
| 上一篇:昆明花圈速递哪家好?是否可以送货上门? | 
| 下一篇:保山网上花圈速递哪家好? |